Легко управляемый микропроцессор Xcontrol
Верхняя панель из нержавеющей стали, передняя и боковые панели окрашены в серый цвет
Патентованная воронка
Большой выпускной клапан (Ø 76мм)
Легкий доступ ко всем важным частям машины со стороны лицевой панели
Загрузочный люк большого диаметра для легкой загрузки и выгрузки белья
Загрузка | 10-20 кг | Тип крепления | Свободно стоящее |
G-Фактор | 400 | Объем барабана | 180 l |
Диаметр барабана | 750 mm | Двигатель с частотным управлением | standard |
Обороты стирки | 42 rpm | Обороты отжима | 980 rpm |
Монетоприемник | option | Барабан нержавеющая сталь | standard |
100% горячая вода нагрев | 90/194 °C/°F | Електрический нагрев | 12/18 kW |
Дополнительный паровой нагрев | 1-8 bar | Подвод воды | 3/4 inch |
Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 1410×970×970 mm | Размеры в упаковке (ВхШхГ) | 1550×1025×1015 mm |
Нетто вес | 380 kg | Брутто вес | 395 kg |
XControl Plus микропроцессор | option | XControl microprocessor programmer | standard |
Copyright © 2025 Hoffico. All Rights Reserved .
Crafted by Goodone
+99871 241 25 55