Легко управляемый микропроцессор Xcontrol
Верхняя панель из нержавеющей стали, передняя и боковые панели окрашены в серый цвет
Патентованная воронка
Большой выпускной клапан (Ø 76мм)
Легкий доступ ко всем важным частям машины со стороны лицевой панели
Загрузочный люк большого диаметра для легкой загрузки и выгрузки белья
Загрузка | 10 кг | Тип крепления | Свободно стоящее |
G-Фактор | 400 | Объем барабана | 75 l |
Диаметр барабана | 530 mm | Двигатель с частотным управлением | standard |
Обороты стирки | 49 rpm | Обороты отжима | 1165 rpm |
Монетоприемник | option | Барабан нержавеющая сталь | standard |
100% горячая вода нагрев | 90/194 °C/°F | Електрический нагрев | 6/9 kW |
Дополнительный паровой нагрев | 1-8 bar | Подвод воды | 3/4 inch |
Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 1115×710×790 mm | Размеры в упаковке (ВхШхГ) | 1245×750×840 mm |
Нетто вес | 185 kg | Брутто вес | 200 kg |
XControl Plus микропроцессор | option | XControl microprocessor programmer | standard |
Copyright © 2025 Hoffico. All Rights Reserved .
Crafted by Goodone
+99871 241 25 55