Vacuum and blowing board.
Оборудование | Гладильные столы | Required power | 230V/1 or 400V/3+N/50 Hz* 110V/1 or 220V/3-60 Hz |
Двигатель насоса | 0,3 kW (A-S) - 0,5 kW (SV) | Вакуумный двигатель | 0,6 kW |
Водоснабжение | Tubo gomma Ø int. 13 mm – 0,5 in | Слив котла | 1/2” |
Вход для пара | 1/2” | Выходное отверстие | 1/2” |
Boiler heating element 5 lt | 3,3-5-6 kW (A-S) – 4-5-6 kW (SV) 0,33-0,5-0,6 BHP (A-S) – 0,4-0,5-0,6 BHP (SV) | Рабочее давление пара | 2,5 bar - 36 psi(A-S) – 4,5 bar (SV) |
Board heating 4 | 0,7 kW (A-S) – 1,2 kW (SV) | Потребление пара | 3 ÷ 5 kg/h - 6,6 ÷ 11Lbs/h (A-S) 6 ÷ 10 kg/h – 13,2 ÷ 22 Lbs/h (SV) |
Iron heating element | 0,8 kW | Обременение | 1800 x 600 mm – 71x23,5 in |
Net weight with boiler 4 | 125 kg – 276 Lbs with boiler: 155 Kg - 342 Lbs | Gross weight | 180 kg – 397 Lbs with boiler: 190 kg - 419 Lbs |
Overall dimensions 4 | 1860 x 630 x 1100 mm – 73,2x24,8x43 in | Volumen | 1,28 m³ – 45,2 ft³ |
Copyright © 2025 Hoffico. All Rights Reserved .
Crafted by Goodone
+99871 241 25 55